Player statistic
Quantity | Event | |
---|---|---|
Z_joueur_35 | 2 | Goal |
Z_joueur_40 | 1 | Assist |
Z_joueur_43 | 1 | Assist |
Z_joueur_40 | 1 | Goal |
Z_joueur_31 | 1 | Assist |
Event | Quantity | |
---|---|---|
Goal | 1 | Z_joueur_52 |
Assist | 1 | Z_joueur_53 |
Goal | 1 | Z_joueur_53 |
Assist | 1 | Z_joueur_54 |
Goal | 1 | Z_joueur_54 |
Assist | 1 | Z_joueur_52 |

Virtuel 5
Virtuel 7
