Player statistic
Quantity | Event | |
---|---|---|
Z_joueur_35 | 2 | Goal |
Z_joueur_31 | 1 | Assist |
Z_joueur_43 | 1 | Assist |
Z_joueur_40 | 1 | Goal |
Z_joueur_43 | 1 | Goal |
Z_joueur_40 | 2 | Assist |
Event | Quantity | |
---|---|---|
Goal | 1 | Z_joueur_44 |
Assist | 1 | Z_joueur_45 |
Goal | 1 | Z_joueur_50 |
Assist | 1 | Z_joueur_45 |
Goal | 1 | Z_joueur_51 |
Assist | 1 | Z_joueur_44 |

Virtuel 5
Virtuel 6
