Player statistic
| Quantity | Event | |
|---|---|---|
| Z_joueur Virtuel_35 | 2 | Goal |
| Z_Joueur Virtuel_31 | 1 | Assist |
| Joueur virtuel_11 | 1 | Assist |
| Z_joueur _virtuel_40 | 1 | Goal |
| Joueur virtuel_11 | 1 | Goal |
| Z_joueur _virtuel_40 | 2 | Assist |
| Event | Quantity | |
|---|---|---|
| Goal | 1 | Joueur virtuel_12 |
| Assist | 1 | Joueur |
| Goal | 1 | player ashm 1 |
| Assist | 1 | Joueur |
| Goal | 1 | ZZ Sub Player |
| Assist | 1 | Joueur virtuel_12 |
Virtuel 5
Virtuel 6
