Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Win percent | For | Against | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18_Luz de Luna FC | 16 | 14 | 2 | 0 | 35 - 12 | 23 | 0 | 0.875 | 35 | 12 | WWWWW |
2 | 5U17 FC Mougou | 16 | 10 | 6 | 0 | 24 - 16 | 8 | 0 | 0.625 | 24 | 16 | WWWWW |
3 | 8_Magreb United_JR | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 4 | 6 | 0 | 0.600 | 10 | 4 | WLWLW |
4 | 9_Leicester MHM | 15 | 10 | 5 | 0 | 23 - 18 | 5 | 0 | 0.667 | 23 | 18 | WWWLL |
5 | 19_F.C. DG de NDG | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 | 4 | 0 | 1.000 | 7 | 3 | WW??? |
6 | 26_Benj de EEI Laval | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | WWW?? |
7 | 23_Ballers de Laval | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 3 | 2 | 0 | 0.750 | 5 | 3 | LWWW? |
8 | QLF FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | WW??? |
9 | 3_FC Vigilant de MHM | 15 | 9 | 6 | 0 | 21 - 20 | 1 | 0 | 0.600 | 21 | 20 | LWWLW |
10 | 1_Barca Parc Ex. | 16 | 9 | 7 | 0 | 23 - 23 | 0 | 0 | 0.562 | 23 | 23 | LWWWW |
11 | 6_Athletico Madrid | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 - 19 | -4 | 0 | 0.455 | 15 | 19 | WLLWW |
12 | 10_U15_F.C. Mougou | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 - 10 | -4 | 0 | 0.333 | 6 | 10 | LWLLL |
13 | 25_Panthères | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 - 11 | -7 | 0 | 0.250 | 4 | 11 | LWLL? |
14 | 2_F.C. HB Full Technic | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 - 9 | -9 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | LLL?? |
15 | 4_Prédateurs de Mercier | 16 | 6 | 10 | 0 | 19 - 33 | -14 | 0 | 0.375 | 19 | 33 | LWWWL |
16 | Absent | 32 | 4 | 28 | 0 | 12 - 28 | -16 | 0 | 0.125 | 12 | 28 | LLLLL |
Pour les Points au classements afin de bien comprendre ...
Le Système JMG avantage le jeu Offensif et défensif afin de continuellement forcer les joueurs a se surpasser....
- Une Victoire avec moins de 3 buts de différences vaut 3 points
- Une Nulle vaut 2 points
- Une Défaite avec moins de 3 buts de différences vaut 1 point
- Une Victoire avec plus de 3 buts de différences vaut 4 points
- Une Défaite avec plus de 4 buts de différences vaut -1 point